Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals.
Tarieven vergunningverlening
Aan de inspecties ten behoeve van het verstrekken van vergunningen voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn voor de aanvrager/vergunninghouder kosten verbonden.Tarieven per 1 juli 2022
Soort verrichting |
Tarief per uur |
Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden. | € 236,28 |
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden. | € 413,48 |
Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden. | € 472,55 |
Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden. | € 413,48 |
Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden. | € 472,55 |
Combinatie van bovenstaande activiteiten. | € 590,70 |
Voorrijkosten per kwartier. | € 29,54 |
Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur | € 118,14 |
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen. | € 472,55 |
Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief. | € 177,21 |
Tarieven vergunningverlening, wijzigingen en vrijstellingen tatoeage, piercing en permanente make-up
De tarieven zijn gebaseerd op het vastgestelde uurtarief van € 87,18 in 2007. Dit tarief is voor 2008 en 2009 geïndexeerd naar aanleiding van de indexatie van de CAO voor de gemeenten en vanaf 2010 jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over het voorafgaande jaar. Per 1 juli 2022 wordt het tarief geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over 2019 van 2,9%. Het nieuwe uurtarief bedraagt € 118,14.
Contact
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Technische Hygiënezorg van GGD Fryslân.
thzbackoffice@ggdfryslan.nl