Kosten vergunningverlening
Aan de inspecties ten behoeve van het verstrekken van vergunningen voor tatoeëren, piercen en permanente make-up zijn voor de aanvrager/vergunninghouder kosten verbonden.
Kosten per 1 juli 2026
| Soort verrichting | Kosten |
|---|---|
| Gaatjes prikken in oren en neusvleugels met een piercinginstrument, waarbij geen materialen gesteriliseerd worden | € 290,91 |
| Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij op de locatie géén instrumenten gesteriliseerd worden | € 509,06 |
| Tatoeëren, waaronder cosmetische tatoeage of permanente make-up, waarbij instrumenten gesteriliseerd worden | € 581,79 |
| Piercen, waarbij géén materialen gesteriliseerd worden | € 509,06 |
| Piercen, waarbij materialen gesteriliseerd worden | € 581,79 |
| Combinatie van bovenstaande activiteiten | € 727,25 |
| Voorrijkosten per kwartier | € 36,36 |
| Herinspectie en onderzoek naar aanleiding van wijzigingsverzoek per uur | € 145,45 |
| Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen | € 581,79 |
| Vrijstelling op basis van artikel 3 van de Warenwetregeling vrijstelling vergunningsplicht tatoeëren en piercen, waarbij is vastgesteld dat de vrijstelling in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief | € 218,19 |
